Paul Euw von
Vorname | Paul | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Euw von | ||||||
Geschlecht | männlich | ||||||
Beruf | Eidg. .diplom HFP, Leiter Bildungszentrum | ||||||
Geburtsjahr | 1978 | ||||||
Wohnorte |
| ||||||
BÜrgerorte |
| ||||||
Parteien |
| ||||||
Einsitze |
| ||||||
Verbindungen |
| ||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Paul | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Euw von | ||||||
Geschlecht | männlich | ||||||
Beruf | Eidg. .diplom HFP, Leiter Bildungszentrum | ||||||
Geburtsjahr | 1978 | ||||||
Wohnorte |
| ||||||
BÜrgerorte |
| ||||||
Parteien |
| ||||||
Einsitze |
| ||||||
Verbindungen |
| ||||||
Daten | opendata.swiss |