| Vorname | Brigitta |
|---|
| Nachname | Johner |
|---|
| Geschlecht | weiblich |
|---|
| Beruf | Ausbilderin FA/dipl. Übersetzerin DOZ |
|---|
| Geburtsjahr | 12.4.1951 |
|---|
| Wohnorte | |
|---|
| BÜrgerorte | |
|---|
| Zivilstand | |
|---|
| Parteien | | FDP |
|---|
| von | 8.5.2000 |
|---|
| bis | 17.5.2015 |
|---|
|
|---|
| Einsitze | | Kantonsrat | | Eintritt | 8.5.2000 |
|---|
| Austritt | 17.5.2015 |
|---|
| Wahlkreis | 7. Wahlkreis (Dietikon) |
|---|
|
|---|
| Funktionen | | Präsidium |
|---|
| von | 12.5.2014 |
|---|
| bis | 17.5.2015 |
|---|
|
|---|
| Verbindungen | | VIR/Verein Idee Reppisch |
|---|
| von | 10.2000 |
|---|
| HEV Dietikon/Urdorf |
|---|
| von | 3.2002 |
|---|
| Stiftung Juventus Schulen |
|---|
| von | 1.2005 |
|---|
| Kantonsschule Limmattal |
|---|
| von | 11.2007 |
|---|
| ZHaW Gesundheit |
|---|
| von | 11.2007 |
|---|
| Freunde Theater Kt Zürich |
|---|
| von | 6.2008 |
|---|
| Freundeskreis Musik ZHdK |
|---|
| von | 6.2010 |
|---|
| Impulsis (Berufsintegration) |
|---|
| von | 5.2011 |
|---|
|
|---|
| Daten | opendata.swiss |
|---|