Johann Jakob Zuppinger
Vorname | Johann Jakob | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Zuppinger | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||
Dienstgrad | Kavalleriehauptmann | ||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johann Jakob | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Zuppinger | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||
Dienstgrad | Kavalleriehauptmann | ||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |