| Vorname | Eduard |
|---|
| Nachname | Billeter |
|---|
| Geschlecht | männlich |
|---|
| Beruf | Regierungsrat, Erziehungsrat |
|---|
| Konfession | ev.-ref. |
|---|
| Geburtsjahr | 16.12.1808 |
|---|
| Gestorben | 22.6.1865 |
|---|
| Wohnorte | | Männedorf |
|---|
| von | 22.4.1846 |
|---|
| bis | 25.6.1860 |
|---|
| Baden |
|---|
| von | 21.6.1865 |
|---|
| bis | 21.6.1865 |
|---|
|
|---|
| BÜrgerorte | | Männedorf |
|---|
| von | 16.12.1808 |
|---|
| bis | 21.6.1865 |
|---|
|
|---|
| Zivilstand | | verheiratet |
|---|
| Partner | Julie Emilie Blattmann |
|---|
| von | 16.5.1831 |
|---|
| bis | 22.6.1865 |
|---|
|
|---|
| Verzeichnisse | | Katalog der Deutschen Nationalbibliothek | 116181052 |
|---|
| Virtual International Authority | 757318 |
|---|
|
|---|
| Bemerkungen | - 1830- Begründung und Erneuerung zahlreicher Institutionen in Männedorf: Schulhaus Kirche Sekundarschule Ersparniskasse Gesangsvereine Lesegesellschaft Sonntagsgesellschaft.
-
1845-1850 Mitglied Erziehungsrat.
-
Organisator des Zürcher Schulwesens.
-
Besitzer einer Spinnerei in Baden AG.
|
|---|
| Quellen | - StAZH E III 71.25 S. 57 (Familienregister).
- Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
- HBLS Bd. 2 246 Nr. 5
- Zürcherische Freitagszeitung 30.06.1865 (Nachruf) www.e-newspaperarchives.ch.
- NZZ 25.06.1865 S. 771 (Nachruf).
|
|---|
| Einsitze | | Grosser Rat | | Eintritt | 24.5.1850 |
|---|
| Austritt | 25.6.1860 |
|---|
| Wahlkreis | 15. Wahlkreis Männedorf |
|---|
| Quellen | - StAZH MM 24.33 KRP 1860/0024 (Austritt)
|
|---|
| Bemerkungen | - Abgelöst von Walder Gottfried.
|
|---|
| Regierungsrat | | Eintritt | 30.6.1848 |
|---|
| Austritt | 1.1.1852 |
|---|
| Wahlkreis | Grosser Rat |
|---|
| Quellen | - Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
-
StAZH MM 24.29 KRP 1848/0109 (Wahl Regierungsrat).
-
StAZH MM 2.100 RRB 1848/1097 (Beeidigung).
-
StAZH MM 24.30 KRP 1851/0140 (Entlassung).
|
|---|
| Bemerkungen | - Nachfolger von Esslinger Melchior.
-
Liberale Richtung.
-
1850-1852 Vorsteher Direktion Finanzen.
|
|---|
| Grosser Rat | | Eintritt | 22.4.1846 |
|---|
| Austritt | 23.5.1850 |
|---|
| Wahlkreis | Grosser Rat (Kooptation) |
|---|
|
|---|
| Daten | opendata.swiss |
|---|