Ulrich Wegmann
Vorname | Ulrich | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Wegmann | ||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||
Beruf | Bezirksrichter | ||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||
Geburtsjahr | 1851 | ||||||||||
Gestorben | 13.2.1907 | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||
Bemerkungen |
| ||||||||||
Quellen |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Ulrich | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Wegmann | ||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||
Beruf | Bezirksrichter | ||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||
Geburtsjahr | 1851 | ||||||||||
Gestorben | 13.2.1907 | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||
Bemerkungen |
| ||||||||||
Quellen |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |