Johann Kueser (4.6.1833-23.10.1883)
Vorname | Johann | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Kueser | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Gemeinderatsschreiber | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Geburtsjahr | 4.6.1833 | ||||||||||||
Gestorben | 23.10.1883 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johann | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Kueser | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Gemeinderatsschreiber | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Geburtsjahr | 4.6.1833 | ||||||||||||
Gestorben | 23.10.1883 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |