Heinrich Hürlimann
| Vorname | Heinrich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Hürlimann | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||
| Vorname | Heinrich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Hürlimann | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||