Johannes Blattmann
Vorname | Johannes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Blattmann | ||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||
Geburtsjahr | 1771 | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||
Bemerkungen |
| ||||||||||
Quellen |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johannes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Blattmann | ||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||
Geburtsjahr | 1771 | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||
Bemerkungen |
| ||||||||||
Quellen |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |