| Vorname | Johann Kaspar |
|---|
| Nachname | Zollinger |
|---|
| Geschlecht | männlich |
|---|
| Beruf | Pfarrer / Kirchenrat |
|---|
| Konfession | ev.-ref. |
|---|
| Geburtsjahr | 23.4.1820 |
|---|
| Gestorben | 28.7.1882 |
|---|
| Wohnorte | | Winterthur |
|---|
| von | 4.5.1864 |
|---|
| bis | 29.4.1877 |
|---|
| Uetikon am See |
|---|
| von | 31.5.1854 |
|---|
| bis | 30.5.1858 |
|---|
|
|---|
| BÜrgerorte | | Winterthur |
|---|
| von | 1861 |
|---|
| bis | 13.6.1869 |
|---|
| Zürich |
|---|
| von | 1834 |
|---|
| bis | 28.7.1882 |
|---|
| Nänikon-Uster |
|---|
| von | 29.4.1820 |
|---|
| bis | 1834 |
|---|
|
|---|
| Zivilstand | | verheiratet |
|---|
| Partner | Regula Elise Bindschedler |
|---|
| von | 1846 |
|---|
|
|---|
| Verzeichnisse | | Katalog der Deutschen Nationalbibliothek | 1048415767 |
|---|
| Das Historische Lexikon der Schweiz (HLS) | D5900 |
|---|
| Virtual International Authority | 307291555 |
|---|
|
|---|
| Bemerkungen | - 1834 Ordination.
-
1848 Pfarrer Uetikon.
-
1850-1882 Kirchenrat.
-
1856-1874 Stadtpfarrer Winterthur.
|
|---|
| Quellen | - StAZH MM 24.37 KRP 1875/0155–StAZH MM 24.37 KRP 1875/0156 (Amtsgelübde).
|
|---|
| Einsitze | | Regierungsrat | | Eintritt | 30.4.1877 |
|---|
| Austritt | 28.7.1882 |
|---|
| Wahlkreis | Kanton Zürich |
|---|
| Quellen | - StAZH MM 24.37 KRP 1877/0060 (Amtsgelübde).
-
StAZH MM 24.39 KRP 1882/0131 (Nachruf).
|
|---|
| Bemerkungen | - 1877-1878 Vorsteher Direktion des Sanitäts- und Gefängniswesens.
|
|---|
| Kantonsrat | | Eintritt | 15.11.1875 |
|---|
| Austritt | 29.4.1877 |
|---|
| Wahlkreis | 01. Wahlkreis Zürich |
|---|
| Quellen | - StAZH MM 24.37 KRP 1875/0155–StAZH MM 24.37 KRP 1875/0156 (Amtsgelübde).
|
|---|
| Bemerkungen | - Nachfolger von Fries David.
Abgelöst von Nabholz-Sibenmann Johann.
|
|---|
| Kantonsrat | | Eintritt | 22.12.1873 |
|---|
| Austritt | 13.6.1875 |
|---|
| Wahlkreis | 32. Wahlkreis Winterthur |
|---|
| Quellen | - StAZH MM 24.36 KRP 1873/0250 (Wahlanerkennung).
-
StAZH MM 24.36 KRP 1873/0251 (Amtsgelübde).
|
|---|
| Bemerkungen | - Nachfolger von Keller Ulrich.
|
|---|
| Grosser Rat | | Eintritt | 4.5.1863 |
|---|
| Austritt | 13.6.1869 |
|---|
| Wahlkreis | 33. Wahlkreis Winterthur |
|---|
| Quellen | - StAZH MM 24.33 KRP 1863/0026 (Beeidigung).
|
|---|
| Bemerkungen | - Nachfolger von Pfau Matthäus.
|
|---|
| Grosser Rat | | Eintritt | 31.5.1854 |
|---|
| Austritt | 30.5.1858 |
|---|
| Wahlkreis | 15. Wahlkreis Männedorf |
|---|
| Quellen | - Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
|
|---|
|
|---|
| Funktionen | |
|---|
| Daten | opendata.swiss |
|---|