Heinrich Isler
| Vorname | Heinrich | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Isler | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | a. Gemeindepräsident | ||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Heinrich | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Isler | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | a. Gemeindepräsident | ||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||