Ernst Ribary
| Vorname | Ernst | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Ribary | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Bäckermeister | ||||||||
| Konfession | röm.-kath. | ||||||||
| Geburtsjahr | 1899 | ||||||||
| Gestorben | 1957 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Quellen |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Ernst | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Ribary | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Bäckermeister | ||||||||
| Konfession | röm.-kath. | ||||||||
| Geburtsjahr | 1899 | ||||||||
| Gestorben | 1957 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Quellen |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||