| Vorname | Heinrich |
|---|
| Nachname | Nägeli |
|---|
| Geschlecht | männlich |
|---|
| Beruf | Bezirksrichter |
|---|
| Konfession | ev.-ref. |
|---|
| Geburtsjahr | 1.7.1850 |
|---|
| Gestorben | 27.10.1932 |
|---|
| Wohnorte | | Enge |
|---|
| von | 23.5.1881 |
|---|
| bis | 31.12.1892 |
|---|
| Zürich |
|---|
| von | 1.1.1893 |
|---|
| bis | 9.5.1920 |
|---|
| Enge |
|---|
| von | 1.7.1850 |
|---|
| bis | 1.7.1850 |
|---|
|
|---|
| BÜrgerorte | | Zürich |
|---|
| von | 1.1.1893 |
|---|
| bis | 27.10.1932 |
|---|
| Enge |
|---|
| von | 1.7.1850 |
|---|
| bis | 31.12.1892 |
|---|
|
|---|
| Zivilstand | | verheiratet |
|---|
| Partner | Luise Elisabeth Abegg |
|---|
| bis | 1889 |
|---|
| verwitwet |
|---|
| Partner | Luise Elisabeth Abegg |
|---|
| von | 1889 |
|---|
| bis | 1893 |
|---|
| verheiratet |
|---|
| Partner | Anna Elisabeth Landolt |
|---|
| von | 1893 |
|---|
|
|---|
| Verzeichnisse | | Katalog der Deutschen Nationalbibliothek | 1051655579 |
|---|
| Das Historische Lexikon der Schweiz (HLS) | D5905 |
|---|
| Virtual International Authority | 308729547 |
|---|
|
|---|
| Bemerkungen | - 1876- Zivilstandsbeamter Gemeinde Enge.
-
1880-1885 Mitglied Bezirksgericht Zürich.
-
1888-1928 Präsident / Ehrenpräsident Schweizerischer Landwirtschaftlicher Verein.
|
|---|
| Einsitze | | Regierungsrat | | Eintritt | 21.12.1885 |
|---|
| Austritt | 9.5.1920 |
|---|
| Wahlkreis | Kanton Zürich |
|---|
| Quellen | - StAZH MM 24.40 KRP 1885/0204 (Amtsgelübde).
-
StAZH MM 24.46 KRP 1904/071/0396 (Vizepräsidium).
-
StAZH MM 24.47 KRP 1905/001/0013 (Präsidium).
-
StAZH MM 3.26 RRB 1912/0065 (Vizepräsidium Ersatz R. Haab).
-
StAZH MM 3.26 RRB 1912/0867 (Präsidium).
-
Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
|
|---|
| Bemerkungen | - 1885-1887 Vorsteher Direktion Öffntliche Arbeiten.
-
1887-1893 Vorsteher Direktion Finanzen.
-
1893-1899 Vorsteher Direktion Justiz und Polizei.
-
1905-1908 Vorsteher Direktion Justiz und Polizei.
-
1899-1905 Vorsteher Direktion Volkswirtschaft.
-
1911-1920 Vorsteher Direktion Volkswirtschaft.
-
1908-1911 Vorsteher Direktion Inneres und Gefängniswesen.
|
|---|
| Kantonsrat | | Eintritt | 23.5.1881 |
|---|
| Austritt | 21.12.1885 |
|---|
| Wahlkreis | 02. Wahlkreis Wiedikon |
|---|
| Quellen | - StAZH MM 24.40 KRP 1885/0197 (Rücktritt).
|
|---|
|
|---|
| Funktionen | | Präsidium |
|---|
| von | 29.5.1905 |
|---|
| bis | 30.4.1906 |
|---|
| 1. Vizepräsidium |
|---|
| von | 1.5.1904 |
|---|
| bis | 30.4.1905 |
|---|
| Vizepräsidium |
|---|
| von | 1.5.1904 |
|---|
| bis | 28.5.1905 |
|---|
| Präsidium |
|---|
| von | 1.5.1912 |
|---|
| bis | 30.4.1913 |
|---|
| Vizepräsidium |
|---|
| von | 15.1.1912 |
|---|
| bis | 30.4.1912 |
|---|
|
|---|
| Daten | opendata.swiss |
|---|