Unternehmerin Stefanie Huber
Vorname | Stefanie | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Huber | ||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||
Akademischer Titel | Unternehmerin | ||||||||||||||||
Beruf | Projektleiterin Energie | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 31.8.1982 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Funktionen |
| ||||||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Stefanie | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Huber | ||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||
Akademischer Titel | Unternehmerin | ||||||||||||||||
Beruf | Projektleiterin Energie | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 31.8.1982 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Funktionen |
| ||||||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |