Dr. sc. nat. Bernhard Andreas Gubler
Vorname | Bernhard Andreas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Gubler | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Akademischer Titel | Dr. sc. nat. | ||||||||
Beruf | Vizedirektor / Mitglied Geschäftsleitung | ||||||||
Geburtsjahr | 1938 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Bernhard Andreas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Gubler | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Akademischer Titel | Dr. sc. nat. | ||||||||
Beruf | Vizedirektor / Mitglied Geschäftsleitung | ||||||||
Geburtsjahr | 1938 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |