Dr. med. Emil Heussi
Vorname | Emil | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Heussi | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Akademischer Titel | Dr. med. | ||||||||||||||||
Beruf | Bezirksrat / Arzt | ||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1831 | ||||||||||||||||
Gestorben | 6.1894 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Bemerkungen |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Emil | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Heussi | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Akademischer Titel | Dr. med. | ||||||||||||||||
Beruf | Bezirksrat / Arzt | ||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1831 | ||||||||||||||||
Gestorben | 6.1894 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Bemerkungen |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |