Theophil Strauss
Vorname | Theophil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Strauss | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Landwirt | ||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||
Geburtsjahr | 1878 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Zivilstand |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Verbindungen |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Theophil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Strauss | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Landwirt | ||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||
Geburtsjahr | 1878 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Zivilstand |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Verbindungen |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |