Hans Meier
Vorname | Hans | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Meier | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Gemeindepräsident | ||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1880 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Hans | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Meier | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Gemeindepräsident | ||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1880 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |