Heinrich Toggenburger
Vorname | Heinrich | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Toggenburger | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Landwirt und Müller | ||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Dienstgrad | Major | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1838 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Heinrich | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Toggenburger | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Landwirt und Müller | ||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Dienstgrad | Major | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1838 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |