Alfred Hirzel
| Vorname | Alfred | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Hirzel | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Landwirt | ||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||
| Geburtsjahr | 1875 | ||||||||
| Gestorben | 1926 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Quellen |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Alfred | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Hirzel | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Landwirt | ||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||
| Geburtsjahr | 1875 | ||||||||
| Gestorben | 1926 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Quellen |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||