Martin Zuber
Vorname | Martin | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Zuber | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Meisterlandwirt | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 14.8.1954 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Funktionen |
| ||||||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Martin | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Zuber | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Meisterlandwirt | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 14.8.1954 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Funktionen |
| ||||||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |