Jakob Brunner
| Vorname | Jakob | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Brunner | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Beruf | Landwirt / Gemeindepräsident | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1885 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||
| Vorname | Jakob | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Brunner | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Beruf | Landwirt / Gemeindepräsident | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1885 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||