Oskar Trachsler
| Vorname | Oskar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Trachsler | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Dienstgrad | Oberst | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1897 | ||||||||||
| Gestorben | 3.5.1945 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||
| Quellen |
| ||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||
| Vorname | Oskar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Trachsler | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Dienstgrad | Oberst | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1897 | ||||||||||
| Gestorben | 3.5.1945 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||
| Quellen |
| ||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||