Max Binder
Vorname | Max | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Binder | ||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||
Beruf | dipl. Landwirt | ||||||||||
Dienstgrad | Gefreiter | ||||||||||
Geburtsjahr | 26.11.1947 | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||
Parteien |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Max | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Binder | ||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||
Beruf | dipl. Landwirt | ||||||||||
Dienstgrad | Gefreiter | ||||||||||
Geburtsjahr | 26.11.1947 | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||
Parteien |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |