Reto Cavegn
| Vorname | Reto | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Cavegn | ||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
| Beruf | Kaufmann | ||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 12.12.1955 | ||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||
| Vorname | Reto | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Cavegn | ||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
| Beruf | Kaufmann | ||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 12.12.1955 | ||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||