| Vorname | Jakob Johann |
|---|
| Nachname | Pfenninger |
|---|
| Geschlecht | männlich |
|---|
| Beruf | alt Regierungsrat, Nationalrat, Advokat |
|---|
| Konfession | ev.-ref. |
|---|
| Geburtsjahr | 16.4.1841 |
|---|
| Gestorben | 27.6.1891 |
|---|
| Wohnorte | | Zürich |
|---|
| von | 14.6.1869 |
|---|
| bis | 8.6.1884 |
|---|
| Zürich |
|---|
| von | 1.1.1889 |
|---|
| bis | 1.1.1889 |
|---|
|
|---|
| BÜrgerorte | | Hinwil |
|---|
| von | 16.4.1841 |
|---|
| bis | 27.6.1891 |
|---|
|
|---|
| Zivilstand | | verheiratet |
|---|
| Partner | Katharina Barbara Weiss |
|---|
| von | 1800 |
|---|
| bis | 1872 |
|---|
| verwitwet |
|---|
| Partner | Katharina Barbara Weiss |
|---|
| von | 1872 |
|---|
| bis | 27.6.1891 |
|---|
| verheiratet |
|---|
| Partner | Elise Margaretha Weiss |
|---|
| von | 1875 |
|---|
| bis | 27.6.1891 |
|---|
|
|---|
| Verzeichnisse | | Katalog der Deutschen Nationalbibliothek | 1051815908 |
|---|
| Das Historische Lexikon der Schweiz (HLS) | D3674 |
|---|
| Virtual International Authority | 308736650 |
|---|
|
|---|
| Bemerkungen | - 1857-1860 Lehrerseminar Küsnacht.
-
1860-1864 Privatsekretär/Bezirksratsschreiber.
-
1860-1864 Studium der Rechte als Hörer in Zürich.
-
1864 Kantonsprokurator.
-
1864-1865 Studium Universität Leipzig.
-
1865 Anwalt in Hinwil.
-
1867-1869 Substitut des Staatsanwalts.
-
Lieferte Sergei Gennadjewitsch Netschajew an die zaristische Regierung aus.
-
Einsatz für eine staatliche Subventionierung der Gotthardbahn.
|
|---|
| Quellen | - Verzeichnis der Niedergelassenen in der Stadt Zürich 1889 S. 337 Nr. 2.
- Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
|
|---|
| Einsitze | | Regierungsrat | | Eintritt | 14.6.1869 |
|---|
| Austritt | 11.6.1878 |
|---|
| Wahlkreis | Kanton Zürich |
|---|
| Quellen | - StAZH MM 24.35 KRP 1869/0032 (Amtsgelübde).
-
Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
|
|---|
| Bemerkungen | - Demokratische Partei.
-
1869-1871 Vorsteher Direktion Medizinalangelegenheiten.
-
1871-1875 Vorsteher Direktion Justiz und Polizei.
-
1875-1878 Vorsteher Direktion Finanzen.
|
|---|
| Kantonsrat | | Eintritt | 12.6.1878 |
|---|
| Austritt | 8.6.1884 |
|---|
| Wahlkreis | 21. Wahlkreis Hinwil |
|---|
|
|---|
| Funktionen | | Präsidium |
|---|
| von | 1877 |
|---|
| bis | 11.6.1878 |
|---|
| Präsidium |
|---|
| von | 23.1.1881 |
|---|
| bis | 8.1.1882 |
|---|
|
|---|
| Verbindungen | | Nationalrat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1.2.1879 |
|---|
| bis | 4.12.1881 |
|---|
| Ständerat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 25.3.1889 |
|---|
| bis | 27.6.1891 |
|---|
|
|---|
| Daten | opendata.swiss |
|---|