Dr. phil. Karl Gugerli
Vorname | Karl | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Gugerli | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Akademischer Titel | Dr. phil. | ||||||||||||
Beruf | Sekundarlehrer | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1910 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Karl | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Gugerli | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Akademischer Titel | Dr. phil. | ||||||||||||
Beruf | Sekundarlehrer | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1910 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |