Johannes Meister (19.5.1779-5.11.1861)
Vorname | Johannes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Meister | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Wirt | ||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 19.5.1779 | ||||||||||||||||
Gestorben | 5.11.1861 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johannes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Meister | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Wirt | ||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 19.5.1779 | ||||||||||||||||
Gestorben | 5.11.1861 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |