Vorname | Salomon |
---|
Nachname | Angst |
---|
Geschlecht | männlich |
---|
Beruf | Gemeindspräsident, Bezirksrichter / Lehrer |
---|
Konfession | ev.-ref. |
---|
Geburtsjahr | 21.2.1829 |
---|
Gestorben | 29.10.1899 |
---|
Wohnorte | Zürich |
---|
von | 29.10.1899 |
---|
bis | 29.10.1899 |
---|
Bassersdorf |
---|
von | 28.5.1866 |
---|
bis | 20.2.1883 |
---|
|
---|
BÜrgerorte | |
---|
Zivilstand | verheiratet |
---|
Partner | Anna Weiss |
---|
von | 13.3.1854 |
---|
bis | 3.6.1896 |
---|
verwitwet |
---|
Partner | Anna Weiss |
---|
von | 4.6.1896 |
---|
bis | 29.10.1899 |
---|
|
---|
Bemerkungen | - Vater von Otto Angst.
-
Lehrer Bassersdorf.
-
Mitglied Bezirksgericht
-
1872-1878 Bankrat Zürcher Kantonalbank. Abwahl. Gegen Gerüchte dass er wegen unlauterer Geschäftsführung abgewählt worden sei ging Angst gegen die Freitagszeitung gerichtlich vor.
-
ca. 1880 Verarmung wegen Spekulation in Nationalbahntitel.
-
1892 Verhaftung wegen Wechselfälschung.
|
---|
Quellen | - Zürcherische Freitagszeitugn 12.07.1878 26.07.1878 04.10.1878 13.12.1878 (Abwahl Bankrat).
- Zuger Nachrichten 23.11.1899 (Hinschied) www.e-newspaperarchives.ch.
|
---|
Einsitze | Kantonsrat | Eintritt | 17.6.1872 |
---|
Austritt | 20.2.1883 |
---|
Wahlkreis | 47. Wahlkreis Kloten-Bassersdorf |
---|
Quellen | - StAZH MM 24.39 KRP 1883/0050 (Rücktritt)
|
---|
Bemerkungen | - Abgelöst von Schellenberg Heinrich
|
---|
Grosser Rat | Eintritt | 28.5.1866 |
---|
Austritt | 13.6.1869 |
---|
Wahlkreis | 48. Wahlkreis Kloten-Bassersdorf |
---|
Bemerkungen | |
---|
Kantonsrat | Eintritt | 14.6.1869 |
---|
Austritt | 16.6.1872 |
---|
Wahlkreis | 48. Wahlkreis Kloten-Bassersdorf |
---|
|
---|
Verbindungen | Gemeinderat Bassersdorf |
---|
Art | Polit. Amt |
---|
Verfassungsrat |
---|
Art | Polit. Amt |
---|
von | 1868 |
---|
bis | 1869 |
---|
|
---|
Daten | opendata.swiss |
---|