Johannes Landis
| Vorname | Johannes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Landis | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Beruf | Zunftrichter, Zunftgerichtspräsident / Ziegler | ||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1744 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||
| Quellen |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||
| Vorname | Johannes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Landis | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Beruf | Zunftrichter, Zunftgerichtspräsident / Ziegler | ||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1744 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||
| Quellen |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||