Emil Streuli (8.11.1847-12.1.1887)
| Vorname | Emil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Streuli | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Gemeindepräsident | ||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||
| Geburtsjahr | 8.11.1847 | ||||||||
| Gestorben | 12.1.1887 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||
| Quellen |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Emil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Streuli | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Gemeindepräsident | ||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||
| Geburtsjahr | 8.11.1847 | ||||||||
| Gestorben | 12.1.1887 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||
| Quellen |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||