Theodor Stäubli-Stapfer
Vorname | Theodor | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Stäubli-Stapfer | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||
Geburtsjahr | 2.10.1828 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Zivilstand |
| ||||||||
Quellen |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Theodor | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Stäubli-Stapfer | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||
Geburtsjahr | 2.10.1828 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Zivilstand |
| ||||||||
Quellen |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |