Heinrich Stapfer (18.9.1807-24.2.1888)
Vorname | Heinrich | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Stapfer | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 18.9.1807 | ||||||||||||||||
Gestorben | 24.2.1888 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Heinrich | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Stapfer | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 18.9.1807 | ||||||||||||||||
Gestorben | 24.2.1888 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |