Hans Jakob Altorfer (28.11.1806-1.9.1873)
Vorname | Hans Jakob | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Altorfer | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Gemeindeammann | ||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 28.11.1806 | ||||||||||||||||
Gestorben | 1.9.1873 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |