Werner Haesler
Vorname | Werner | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Haesler | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Psychologe | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1927 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Werner | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Haesler | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Psychologe | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1927 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |