Vorname | Johann Kaspar |
---|
Nachname | Grob |
---|
Geschlecht | männlich |
---|
Beruf | Sekundarlehrer / Stadtrat |
---|
Konfession | ev.-ref. |
---|
Geburtsjahr | 24.4.1841 |
---|
Gestorben | 21.10.1901 |
---|
Wohnorte | Unterstrass |
---|
von | 17.6.1872 |
---|
bis | 23.6.1874 |
---|
Zürich |
---|
von | 15.5.1893 |
---|
bis | 21.10.1901 |
---|
Maschwanden |
---|
von | 24.4.1841 |
---|
bis | 24.4.1841 |
---|
Zürich |
---|
von | 31.12.1892 |
---|
bis | 31.12.1892 |
---|
|
---|
BÜrgerorte | Zürich |
---|
von | 1889 |
---|
bis | 21.10.1901 |
---|
Maschwanden |
---|
von | 24.4.1841 |
---|
bis | 21.10.1901 |
---|
|
---|
Zivilstand | verheiratet |
---|
Partner | Berta Brunner |
---|
von | 1864 |
---|
|
---|
Verzeichnisse | Katalog der Deutschen Nationalbibliothek | 1060405334 |
---|
Das Historische Lexikon der Schweiz (HLS) | D9026 |
---|
Virtual International Authority | 311446363 |
---|
|
---|
Bild | www.e-newspaperarchives.ch |
---|
Bemerkungen | - Demokratische Bewegung.
-
Lehrerpatent Seminar Küsnacht.
-
1863-1871 Sekundarlehrer Unterstrass.
-
1872-1874 Prorektor Höhere Töchterschule Aarau.
-
1876-1892 Erziehungssekretär Kanton Zürich.
-
1892- Vorsteher Schuldepartement Stadt Zürich.
-
-1901 Vorsteher Finanzdepartement Stadt Zürich.
-
Gründer Schweizerische Fachschule für Damenschneiderei Zürich.
-
1895-1901 1. Präsident Pestalozzi-Gesellschaft.
|
---|
Quellen | - HBLS Bd. 3 S. 753.
- Zürcher Wochenchronik 26.10.1901 S. 341.
- StAZH MM 2.213 RRB 1876/2165 (Wahl Sekretär Erziehungsdirektion Kanton Zürich).
- Verzeichnis der Bürger der bisherigen Stadt Zürich auf Ende 1892 S. 178.
|
---|
Einsitze | Kantonsrat | Eintritt | 15.5.1893 |
---|
Austritt | 21.10.1901 |
---|
Wahlkreis | 01. Wahlkreis Zürich |
---|
Bemerkungen | |
---|
Kantonsrat | Eintritt | 17.6.1872 |
---|
Austritt | 23.6.1874 |
---|
Wahlkreis | 05. Wahlkreis Wipkingen |
---|
|
---|
Verbindungen | Grosser Stadtrat Zürich |
---|
Art | Polit. Amt |
---|
von | 1886 |
---|
bis | 1892 |
---|
Stadtrat Zürich |
---|
Art | Polit. Amt |
---|
von | 1892 |
---|
bis | 21.10.1901 |
---|
|
---|
Daten | opendata.swiss |
---|