Johann Jakob Wild
Vorname | Johann Jakob | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Wild | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Gemeindeammann | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Gestorben | 6.1874 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johann Jakob | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Wild | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Gemeindeammann | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Gestorben | 6.1874 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |