Emil Seliner
| Vorname | Emil | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Seliner | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Textilarbeiter | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Emil | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Seliner | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Textilarbeiter | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||