lic. phil. Céline Widmer
Vorname | Céline | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Widmer | ||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||
Akademischer Titel | lic. phil. | ||||||||||
Beruf | Politologin | ||||||||||
Geburtsjahr | 26.5.1978 | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||
Quellen |
| ||||||||||
Parteien |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Funktionen |
| ||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Céline | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Widmer | ||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||
Akademischer Titel | lic. phil. | ||||||||||
Beruf | Politologin | ||||||||||
Geburtsjahr | 26.5.1978 | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||
Quellen |
| ||||||||||
Parteien |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Funktionen |
| ||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |