Dr. med. Dominik Riedweg
| Vorname | Dominik | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Riedweg | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Akademischer Titel | Dr. med. | ||||||||||||
| Beruf | Arzt | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1840 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Dominik | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Riedweg | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Akademischer Titel | Dr. med. | ||||||||||||
| Beruf | Arzt | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1840 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||