Johann Emil Enderli
| Vorname | Johann Emil | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Enderli | ||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
| Beruf | Landwirt / Statthalter | ||||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1849 | ||||||||||||||||||
| Gestorben | 17.4.1908 | ||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||||||||||||
| Quellen |
| ||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||
| Vorname | Johann Emil | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Enderli | ||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
| Beruf | Landwirt / Statthalter | ||||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1849 | ||||||||||||||||||
| Gestorben | 17.4.1908 | ||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||||||||||||
| Quellen |
| ||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||