Kurt Müller (8.10.1927-10.7.2019)
| Vorname | Kurt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Müller | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Kaufmann | ||||||||
| Konfession | röm.-kath. | ||||||||
| Geburtsjahr | 8.10.1927 | ||||||||
| Gestorben | 10.7.2019 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Kurt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Müller | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Kaufmann | ||||||||
| Konfession | röm.-kath. | ||||||||
| Geburtsjahr | 8.10.1927 | ||||||||
| Gestorben | 10.7.2019 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||