Stefanie Pfändler
| Vorname | Stefanie | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Pfändler | ||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||
| Beruf | Stadtplanerin, Glacéproduzentin | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1985 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Stefanie | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Pfändler | ||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||
| Beruf | Stadtplanerin, Glacéproduzentin | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1985 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||