Johann Jakob Zangger
Vorname | Johann Jakob | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Zangger | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Kaufmann | ||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1839 | ||||||||||||||||
Gestorben | 7.1909 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johann Jakob | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Zangger | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Kaufmann | ||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1839 | ||||||||||||||||
Gestorben | 7.1909 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |