Albert Güller
Vorname | Albert | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Güller | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Dienstgrad | Hauptmann | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1848 | ||||||||||||
Gestorben | 19.3.1911 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Albert | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Güller | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Dienstgrad | Hauptmann | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1848 | ||||||||||||
Gestorben | 19.3.1911 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |