Regula Ziegler-Leuzinger
| Vorname | Regula | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Ziegler-Leuzinger | ||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||
| Beruf | Sprachlehrerin | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 13.8.1944 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Regula | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Ziegler-Leuzinger | ||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||
| Beruf | Sprachlehrerin | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 13.8.1944 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||