Jakob Keller (10.4.1831-11.4.1905)
| Vorname | Jakob | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Keller | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 10.4.1831 | ||||||||||||
| Gestorben | 11.4.1905 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||||
| Verzeichnisse |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Jakob | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Keller | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 10.4.1831 | ||||||||||||
| Gestorben | 11.4.1905 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||||
| Verzeichnisse |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||