dipl. sc. nat. ETH Gabriela Winkler
Vorname | Gabriela | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Winkler | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
Akademischer Titel | dipl. sc. nat. ETH | ||||||||||||||||||||||||
Beruf | Kommunikationsberaterin | ||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 12.3.1953 | ||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
Funktionen |
| ||||||||||||||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |