Elisabeth Derisiotis-Scherrer
| Vorname | Elisabeth | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Derisiotis-Scherrer | ||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||
| Beruf | Bildungs- und Organisationsberaterin | ||||||||
| Geburtsjahr | 4.7.1943 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Funktionen |
| ||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Elisabeth | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Derisiotis-Scherrer | ||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||
| Beruf | Bildungs- und Organisationsberaterin | ||||||||
| Geburtsjahr | 4.7.1943 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Funktionen |
| ||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||