Heinrich Marthaler
Vorname | Heinrich | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Marthaler | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Landwirt | ||||||||
Geburtsjahr | 1885 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Heinrich | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Marthaler | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Landwirt | ||||||||
Geburtsjahr | 1885 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |