Jean Porr
Vorname | Jean | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Porr | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Gemeindeamman / Betreibungsbeamter | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1908 | ||||||||||||
Gestorben | 26.10.1970 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Bemerkungen |
| ||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Jean | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Porr | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Gemeindeamman / Betreibungsbeamter | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1908 | ||||||||||||
Gestorben | 26.10.1970 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Bemerkungen |
| ||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |